Descripción


Moto e13 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Unisoc T606 1.6GHz
- RAM: 2GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: 13 MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 13 (Go Edition)
- Perfil: 8.5 mm
- Peso: 180 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 75 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 180 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1600 pixels | |
| Densidad | 270 ppi | |
| Protección | No | |
| PLATAFORMA | OS | Android 13 (Go Edition) |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Unisoc T606 octa-core 1.6GHz | |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| MEMORIA | Interna | 2GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| CÁMARA | Principal | 13 MP, f/2.2, PDAF, wide |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial | |
| Resistencia al agua | Resistencia a salpicaduras | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Azul | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 10W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.