Descripción

Motorola G41 128/4 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.4″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G85 2GHz
- RAM: 4GB/6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 48MP+8MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 8.3 mm
- Peso: 178 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 (Europa) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (Latinoamérica) |
|
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 (Europa) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B26 / B28 / B40 / B66 (Latinoamérica) |
|
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 161.9 x 73.9 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 178 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.4 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 409 ppi | |
| Protección | No | |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | MediaTek Helio G85 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| CÁMARA | Principal | Triple, 48 MP (f/1.7, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Diseño repelente al agua | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Meteorite Black, Pearl Gold | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 30W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.