Descripción

Motorola G72 128/6 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.55″, 1080 x 2460 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G99 2.2GHz
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 108MP+8MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- 1 actualización mayor de OS
- Parches seguridad: 3 años
- Perfil: 7.9 mm
- Peso: 166 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 160.5 x 74.4 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 166 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | P-OLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.55 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2460 pixels | |
| Densidad | 402 ppi | |
| Protección | No | |
| HDR10+ Refresco 120Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| UI | My UX | |
| Procesador | MediaTek Helio G99 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.45, wide, 1080p@30fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (Según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Meteorite Gray, Polar Blue | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 33W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.