Descripción


Moto g32 128/4 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 680 2.4GHz
- RAM: 4GB/6GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 50MP+8MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 8.5 mm
- Peso: 184 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Julio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 161.8 x 73.8 x 8.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 184 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 405 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 octa-core 2.4GHz | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
| CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro/profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Mineral Grey, Rose Gold, Satin Maroon, Satin Silver | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 30W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.