Descripción
Ipad Air 5ta 256gb azul, starligth 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 10.9″, 1640 x 2360 pixels
- Procesador: Apple A15 Bionic
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 64GB/256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: 12 MP
- OS: iPadOS 15
- Perfil: 6.1 mm
- Peso: 461 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (A2589) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (A2591) |
|
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B25 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 / B79 | |
SIM | nano-SIM / e-SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
---|---|---|
Peso | 461 g (WiFi) / 462 g (5G) | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS Liquid Retina touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | |
Resolución | 1640 x 2360 pixels | |
Densidad | 264 ppi | |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
|
Pantalla True-Tone |
PLATAFORMA | OS | iPadOS 15 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple de 4 núcleos |
MEMORIA | Interna | 64/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | 12 MP, f/1.8, PDAF Dual Pixel, wide |
---|---|---|
Funciones | autofocus, HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS | |
Frontal | 12 MP, f/2.4, ultrawide, 1080p@30/60fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 A2DP, EDR | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS (solo versión 5G) | |
USB | USB Type-C 3.1; conector magnético; DisplayPort | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (borde superior) | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Rosa, Gris Espacial, Púrpura, Azul, Starlight | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Soporte para Apple Pencil (2da gen) |
BATERÍA | Capacidad | 28.6 Wh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.