Descripción

IPHONE 12 256GB
Características principales
- Pantalla: 6.1″, 1170 x 2532 pixels
- Procesador: Apple A14 Bionic
- Almacenamiento: 64GB/128GB/256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Dual, 12MP+12MP
- OS: iOS 14
- Perfil: 7.4 mm
- Peso: 164 g
- Precio: ~ 799 USD
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 | |
| 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 164 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio serie 7000 |
| DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Glass Pantalla oleofóbica |
|
| Pantalla True Tone | ||
| Pantalla Wide color | ||
| HDR10 Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | iOS 14 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A14 Bionic hexa-core | |
| GPU | Apple quad-core |
| MEMORIA | Interna | 64/128/256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP (f1/.6, PDAF, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2x, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision | |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, flash Retina, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, smart HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | Puerto Lightning | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Azul, Blanco, Rojo (Product RED) | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| BATERÍA | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 20W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | Hasta 22 h |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.