Descripción
Moto E22 128/4 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G37 2.3GHz
- RAM: 4GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 16MP+2MP
- Batería: 4020 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 8 mm
- Peso: 172 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B13 / B26 / B28 / B38 / B40 / B66 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164 x 74.6 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 172 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 octa-core 2.3GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 16 MP (f/2.2, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.4, 1080p@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Si, certificación IP52 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4020 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.