Descripción
SAMSUNG Z flip 5 5G 512
Características principales
- Pantalla: 6.7″, 1080 x 2640 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz
- RAM: 8GB
- Almacenamiento: 256GB/512GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Dual, 12MP+12MP
- Batería: 3700 mAh
- OS: Android 13
- 4 actualizaciones mayores de OS
- Parches seguridad: 5 años
- Perfil: 6.9 mm (abierto)
- Peso: 187 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM, eSIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (abierto) 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (cerrado) |
---|---|---|
Peso | 187 g | |
Materiales | Frente de plástico, posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Foldable Dynamic AMOLED 2X, touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 22:9 | |
Resolución | 1080 x 2640 pixels | |
Densidad | 426 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (pantalla cover y atrás) | |
Pantalla Cover: Super AMOLED, 3.4 pulgadas, 720 x 748 pixels, 306ppi, Gorilla Glass Victus 2, 60Hz HDR10+ Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.36GHz | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, estabilización óptica de imagen, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Frontal | 10 MP, f/2.4, PDAF, wide, 4K@30fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Sonido optimizado por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IPX8 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Grafito, Menta, Crema, Azul, Amarillo, Gris, Verde, Lavanda | |
Extras | Samsung Pay | |
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3700 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.