Descripción
 
XIAOMI Redmi 10 2022 128/4 azul🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2400 pixels
 - Procesador: Mediatek Helio G88 2GHz
 - RAM: 4GB
 - Almacenamiento: 64GB/128GB
 - Expansión: microSD
 - Cámara: Cuádruple, 50MP+8MP +2MP+2MP
 
- Batería: 5000 mAh
 - OS: Android 11
 - Perfil: 8.9 mm
 - Peso: 181 g
 
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) | 
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual | 
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Febrero | 
|---|---|---|
| Estado | Disponible | 
| TAMAÑO | Dimensiones | 162 x 75.5 x 8.9 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 181 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico | 
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 405 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz | 
| PLATAFORMA | OS | Android 11 | 
|---|---|---|
| UI | MIUI 12.5 | |
| Procesador | MediaTek Helio G88 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | 
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno | 
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD | 
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) | 
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR | 
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual | 
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si | 
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo | 
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | 
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro | 
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Blanco, Gris, Azul | |
| Comandos de voz | 
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh | 
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | Si, 9W | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | 





Valoraciones
No hay valoraciones aún.