Descripción
XIAOMI Redmi A2 64/2 negro🇨🇴🇨🇴🆕️
Características principales
- Pantalla: 5.99″, 1080 x 2160 pixels
- Procesador: Snapdragon 660 2.2GHz
- RAM: 4GB/6GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Dual, 12MP+20MP
- Batería: 3010 mAh
- OS: Android 8.1
- Perfil: 7.3 mm
- Peso: 166 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE Cat12 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Julio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm |
---|---|---|
Peso | 166 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.99 pulgadas, 18:9 | |
Resolución | 1080 x 2160 pixels | |
Densidad | 403 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 2.5D |
PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 512 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 32/64GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Dual, 12 MP (f/1.8) + 20 MP (f/1.8, PDAF) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Frontal | 20 MP, f/2.2, 1080p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C, 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video Xvid/MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Dorado, Oro Rosado, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3010 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, Quick Charge 3.0 | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.