Descripción
XIOMI Poco X5 pro 128/6 5G negro🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.67″, 1080 x 2400 pixels
- Procesador: Snapdragon 778G 2.4GHz
- RAM: 6GB/8GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 108MP+8MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 13
- Perfil: 7.9 mm
- Peso: 181 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.9 x 76 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 181 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | MIUI 14 for POCO | |
Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 480p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p@30/60fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Amarillo | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 67W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.