Descripción
Portatil Lenovo E460 Ci5 6ta 12gb 480sdd 14 “ win 10 pro estado 9 de 10
Tamaño de la memoria de la computadora | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
---|---|---|---|---|
Fabricante de CPU | Intel | Intel | Intel | Intel |
Velocidad de la CPU | 2.3 GHz | 1.1 GHz | 1.60 GHz | 2.6 GHz |
Resolución Máxima de Pantalla | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
Tamaño de pantalla | 14 pulgadas | 11.6 pulgadas | 12.5 pulgadas | 14 pulgadas |
Tecnología de pantalla | TFT LCD | No se proporciona información | LED | LED |
Tamaño del disco duro | 480 GB SDD | 480 GB SDD | 480 GB SDD | 480 GB SDD |
Dimensiones del artículo LxWxH | 13.4 x 0.09 x 9.4 pulgadas | 17 x 2.8 x 11.2 pulgadas | 12.4 x 0.8 x 8.7 pulgadas | 13.8 x 9.1 x 1.2 pulgadas |
Peso Artículo | 6.00 libras | No se proporciona información | 3.90 libras | 1.60 onzas |
Sistema operativo | Windows 10 PRO | Windows 10 PRO | Windows 10 Pro | Windows 10 |
Cantidad de procesadores | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | No se proporciona información | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Estándar de comunicación inalámbrica | 802.11bgn | 2,4 GHz radiofrecuencia | 802.11bgn, 802.11abg | 802.11a, 802.11abg, 802.11a/b/g/n |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.