Descripción
IPHONE 14 pro max 128gb silver, negro morado, dorado SIM FISICA 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.7″, 1290 x 2796 pixels
- Procesador: Apple A16 Bionic
- RAM: 6GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB/1TB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Triple, 48MP+12MP+12MP
- OS: iOS 16
- Perfil: 7.9 mm
- Peso: 240 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
|
SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 240 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1290 x 2796 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision Pantalla always-on |
PLATAFORMA | OS | iOS 16 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A16 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple (5-core) |
MEMORIA | Interna | 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED adaptativo, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático | |
Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Plateado, Dorado, Púrpura | |
Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
Soporte UWB | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
BATERÍA | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.