Descripción

Monitor 23” acer vga
| Tamaño / Tipo | • 23″ Wide-screen LCD TFT |
| Tecnología de panel | • TN Panel |
| Máxima resolución | • 1920 x 1080 (Full HD) |
| Máxima frecuencia de actualización | • 60Hz |
| Formato (relación de aspecto) | • 16:9 |
| Contraste | • 40,000:1 (Dinámico) |
| Brillo | • 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | • 5ms |
| Pixel Pitch | • 0.265mm |
| Colores | • 16.7 millones |
| Saturación | • 72% NTSC |
| Bit | • Six + HiFRC (high frame rate control) |
| Angulo visible horizontal | • 160° |
| Angulo visible vertical | • 160° |
| Conectores de señal | • VGA • DVI (HDCP) |
| Fuente de poder | • Adaptador Interno |
| Entrada de corriente | • 100V-240V |
| Consumo de corriente | • Energy Star on/active: 31.7 • Energy Star sleep: 0.76 • Energy Star off/standby: 0.72 |
| VESA Wall Mount | • Soportado |
| Kensington Lock | • Soportado |
| Regulaciones | • Energy Star • TCO’ 03 |
| Dimensiones (W x H x D) | • 21.4″ (544.5mm) W x 8.7″ (221.8mm) D x 15.4″ (390.8mm) H |
| Peso | • 15.6 lb. (7.1 kg) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.