Descripción
SAMSUNG A04E 32 una sim azul🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Octa-core
- RAM: 3GB/4GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 13MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 9.1 mm
- Peso: 188 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 188 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI Core 4.1 | |
Procesador | Octa-core | |
GPU |
MEMORIA | Interna | 3/4GB RAM, 32/64/128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.2, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Cobre |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | No | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.