Descripción

XIAOMI Redmi 10A 64/3 gris, 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.53″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G25 2GHz
- RAM: 4GB/6GB
- Almacenamiento: 64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: 13 MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 9 mm
- Peso: 194 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164.9 x 77 x 9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 194 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.53 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1600 pixels | |
| Densidad | 269 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 12.5 | |
| Procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 octa-core 2GHz | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | 13 MP, PDAF |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Frontal | 5MP, f/2.2, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Plateado, Azul | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | No | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.