Descripción

Portatil Hp Probook 440 g3 Ci5 6ta 12gb 500gb 14” win 10 pro estado 8 de 10
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 14 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Procesador | 2.4 GHz |
| RAM | 8 GB DDR3 |
| Disco Duro | 128 GB SSD |
| Coprocesador de gráficos | Intel HD Graphics 520 |
| Marca Chipset | Intel |
| Descripción de la tarjeta | Integrated |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11abg |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Duración de la batería media (en horas) | 7 Horas |
| Marca | HP |
|---|---|
| Series | HP ProBook |
| Número de modelo del producto | ProBook 440 G3 |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Dimensiones del producto | 13,35 x 9,61 x 0,78 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 13.35 x 9.61 x 0.78 pulgadas |
| Resolución de la cámara web trasera | 1 MP |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR3 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 128 GB |
| Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
| Fuente de energía | Battery Powered |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.