Descripción
Ipad pro 256gb 11″ M2 (cuarta gen)gris espacial, silver 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 11″, 1668 x 2388 pixels
- Procesador: Apple M2
- RAM: 8GB/16GB
- Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Dual, 12MP+10MP
- Batería: 7538 mAh
- OS: iPadOS 16
- Perfil: 5.9″
- Peso: 466 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 |
|
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 / B258 / B260 / B261 SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 |
|
SIM | nano-SIM / e-SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
---|---|---|
Peso | 466 g (Wi-Fi) / 470 g (5G) | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS Liquid Retina, touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 11.0 pulgadas | |
Resolución | 1668 x 2388 pixels, 4:3 | |
Densidad | 265 ppi | |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
|
HDR10 Dolby Vision Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | iPadOS 16 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple M2 octa-core | |
GPU | GPU Apple 10 núcleso |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 1/2TB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF dual pixel, wide) + 10 MP (f/2.4, ultrawide) + LiDAR TOF 3D (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel, flash LED cuádruple de dos tonos, HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, EIS, ProRes | |
Frontal | 12 MP, f/2.4, wide, 1080p@25/30/60fps, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.03A2DP, LE, EDR | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , GLONASS, GALILEO, QZSS (solo versión 5G) | |
USB | USB Type-C 4; conector magnético; Thunderbolt 4; DisplayPort | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial Face ID | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Plateado, Gris Espacial | |
Extras | Comandos de voz Siri | |
Soporte Stylus; integración Bluetooth; magnético |
BATERÍA | Capacidad | 7538 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.