Descripción
SAMSUNG S23 ultra 256/12 5G verde, cream, lavander, negro 🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.8″, 1440 x 3088 pixels
- Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz
- RAM: 8GB/12GB
- Almacenamiento: 256GB/512GB/1TB
- Expansión: sin microSD
- Cámara: Cuádruple, 200MP+12MP +10MP+10MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 13
- Perfil: 8.9 mm
- Peso: 234 g
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual + eSIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 234 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas | |
Resolución | 1440 x 3088 pixels | |
Densidad | 501 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.36GHz | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 200 MP (f/1.7, PDAF omnidimensional, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF dual pixel, telefoto) + 10 MP (f/4.9, OIS, PDAF dual pixel, telefoto periscópico) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide, video Super Steady) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 10x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO, GLONASS | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Grafito, Rojo, Azul Cielo, Crema, Lima, Lavanda | |
Extras | Soporte UWB | |
S Pen stylus (Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 45W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
SAMSUNG S23 ultra 256/12 5G verde, cream, lavander, negro 🇨🇴
Valoraciones
No hay valoraciones aún.