Descripción

SAMSUNG Tab A7 lite 32gb LTE 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 8.7″, 800 x 1340 pixels
- Procesador: Mediatek Helio P22T 2.3Ghz
- RAM: 3GB/4GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: 8 MP
- Batería: 5100 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 8 mm
- Peso: 366 g
- Precio: ~ 170 EUR
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (versión LTE) | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B38 / B40 / B66 (versión LTE) | |
| 5G | No | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM (versión LTE) |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Mayo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 212.5 x 124.7 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 366 g / 371 g (versión LTE) | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio y plástico |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 8.7 pulgadas, 5:3 | |
| Resolución | 800 x 1340 pixels | |
| Densidad | 179 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | One UI 3.1 | |
| Procesador | Mediatek MT8768T Helio P22T octa-core 2.3GHz | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| CÁMARA | Principal | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 2 MP |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes Stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Plateado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5100 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 15W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.