Descripción

SAMSUNG Tab A8 128 wifi 🇨🇴🇨🇴
aracterísticas principales
- Pantalla: 10.5″, 1200 x 1920 pixels
- Procesador: Unisoc T618 2GHz
- RAM: 3GB/4GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: 8 MP
- Batería: 7040 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 6.9 mm
- Peso: 508 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (versión LTE) | |
| 4G | LTE (versión LTE) | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM (versión LTE) |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 246.8 x 161.9 x 6.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 508 g | |
| Materiales | Frente de vidrio |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 10.5 pulgadas, 16:10 | |
| Resolución | 1200 x 1920 pixels | |
| Densidad | 216 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | One UI 3 | |
| Procesador | Unisoc Tiger T618 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 |
| MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| CÁMARA | Principal | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes Stereo (4 altavoces) |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Plateado, Oro Rosa | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 7040 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 15W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.