Descripción

XIOAMI Poco C40 64/4 negro🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.71″, 720 x 1650 pixels
- Procesador: JLQ JR510 2GHz
- RAM: 3GB/4GB
- Almacenamiento: 64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 13MP+2MP
- Batería: 6000 mAh
- OS: Android 11
- Perfil: 9.2 mm
- Peso: 204
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Junio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 169.6 x 76.6 x 9.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 204 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.71 pulgadas | |
| Resolución | 720 x 1650 pixels | |
| Densidad | 268 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 13 for POCO | |
| Procesador | JLQ JR510 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC1 |
| MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 32GB almacenamiento interno / 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.2, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP52 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Verde, Negro, Amarillo | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.