Descripción

Portatil Dell 7290 ci5 8va 8gb 256ssd 12” win 10 pro estado 9 de 10
| Tamaño de la memoria de la computadora | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante de CPU | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Velocidad de la CPU | 1.70 GHz | 1.7 GHz | 2.60 GHz | 2.4 GHz |
| Resolución Máxima de Pantalla | 1366 x 768 | 1920×1080 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Tamaño de pantalla | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 14 pulgadas | 14 pulgadas |
| Tamaño del disco duro | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Dimensiones del artículo LxWxH | 13.1 x 9 x 0.8 pulgadas | 13.1 x 9 x 0.8 pulgadas | 16 x 14 x 1 pulgadas | 19 x 15 x 5 pulgadas |
| Peso Artículo | 3.00 libras | 3.50 libras | 3.52 libras | 3.30 libras |
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| Cantidad de procesadores | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Tipo de RAM | SDRAM | SODIMM | DIMM | DDR4 SDRAM |
| Estándar de comunicación inalámbrica | Bluetooth | 802.11ac | Bluetooth, 802.11ac | Infrarrojo |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.