Descripción

A24 128/4 verde, negro SAMSUNG COLOMBIA 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.5″, 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G99 2.2GHz
- RAM: 6GB/8GB
- Almacenamiento: 128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 50MP+5MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 13
- Perfil: 8.3 mm
- Peso: 195 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Abril |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 195 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 395 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| UI | One UI 5.1 | |
| Procesador | Mediatek MT8781 Helio G99 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 1080p |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Rojo Oscuro, Azul, Lima |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.