Descripción

XIAOMI Redmi 12C 128/4 gris, azul 🇨🇴🇨🇴
Características principales
- Pantalla: 6.71″, 720 x 1650 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G85 2GHz
- RAM: 4GB/6GB
- Almacenamiento: 64GB/128GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 50MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 12
- Perfil: 8.8 mm
- Peso: 192 g
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 168.8 x 76.4 x 8.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 192 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.71 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 720 x 1650 pixels | |
| Densidad | 268 ppi | |
| Protección | No | |
| PLATAFORMA | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 13 | |
| Procesador | MediaTek MT6769Z Helio G85 octa-core 2GHz | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (PDAF, wide) + 2 MP (profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 5 MP, wide, 1080p@30fps |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1, A2DP, LE | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Verde, Negro, Azul, Violeta | |
| Extras | Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 10W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.